入試情報
学費
各課の学費の総額を掲載しています。なお、下記以外にも実習施設への交通費等が別途必要です。下記は2026年度入学生の学費となります。
助産学科
| 入学金 | 300,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入学時納入金 | 授業料(前期分) | 400,000円 | |
| 教育活動費 | 30,000円 | 学生証、校章、名札、各種健診費用(予防接種は除く)、国試対策、各種保険等 | |
| 施設整備費 | 60,000円 | ||
| 実習環境整備費 | 260,000円 | ||
| 電子教科書・ユニフォーム代 | 約140,000円 | ただしユニフォーム代は、男女、サイズ、枚数等により金額が異なる | |
| 授業料(後期分) | 400,000円 | 10月納入 | |
| iPad | 約85,030円 | ※iPadは学校で管理が必要なため、指定事業者から全員ご購入いただきます。 ※標記金額は2025年度の金額であり、社会情勢で変更する場合がありますのでご承知ください |
|
| 合計 | 約1,675,030円 | ||
3年課程
| 入学金 | 280,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 入学時納入金 | 授業料(前期分) | 280,000円 | |
| 教育活動費 | 150,000円 | 学生証、校章、名札、各種健診費用(予防接種は除く)、国試対策、各種保険等 | |
| 施設整備費 | 180,000円 | ||
| 実習環境整備費 | 204,000円 | ||
| 電子教科書・ユニフォーム代 | 約170,000円 | ただしユニフォーム代は、男女、サイズ、枚数等により金額が異なる | |
| 授業料(後期分) | 280,000円 | 10月納入 | |
| iPad | 約101,750円 | ※iPadは学校で管理が必要なため、指定事業者から全員ご購入いただきます。 ※標記金額は2025年度の金額であり、社会情勢で変更する場合がありますのでご承知ください |
|
| 初年次年間合計 | 約1,645,750円 | ||
| 項目 | 金額 | 特記 |
|---|---|---|
| 授業料 | 560,000円 | 前期・後期を合わせた年額 |
| 2・3年次合計 | 1,120,000円 |
3年間の合計: 約2,765,750円